Энэ улиралын аваргын цувралд LALakers түүхийг эргүүлэн аваргаллаа..
2010-06-18,12:27

Эл 2 баг түүхэндээ финалд 4 удаа 7 дахь тоглолт гаргаж байсан ба бүгдэд нь Boston Celtics аваргалж байсан гэсэн статистикийг тэд эргүүлж тэрхүү түүхэн хар цувралыг зогсоож чадлаа. Багийн лидер муухан тоглолт үзүүлсэн ч сүүлийн 4 дүгээр үед багтаа хэрэг болж мөн багийн нөхдөдөө итгэл өгч байснаараа тэд аварга болж чадлаа. NBA - н түүхэн 2 багийн аварга болсон харьцаа ойртсоор. Boston Celtics 17 удаа аварга болсон бол LALakers ийнхүү 16 дахь удаагаа өөрсдийн гэртээ аварга боллоо. Дараа жил 17 дахь удаагаа аварга болох болтугай хэмээн ерөөе.
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
R. Artest | F | 46:01 | 7-18 | 2-7 | 4-5 | -1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 20 | |
P. Gasol | F-C | 42:12 | 6-16 | 0-0 | 7-13 | +7 | 9 | 9 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | |
A. Bynum | C | 18:32 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
K. Bryant | G | 44:51 | 6-24 | 0-6 | 11-15 | 0 | 4 | 11 | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | |
D. Fisher | G | 30:27 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
L. Odom | 34:32 | 3-8 | 0-3 | 1-2 | +13 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
J. Farmar | 12:44 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Vujacic | 04:41 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | +9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
S. Brown | 05:25 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Powell | 00:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Mbenga | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
L. Walton | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 27-83 | 4-20 | 25-37 | 23 | 30 | 53 | 11 | 19 | 7 | 11 | 3 | 7 | 83 |
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 45:34 | 5-15 | 2-3 | 6-6 | +1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | |
K. Garnett | F | 38:07 | 8-13 | 0-0 | 1-1 | -4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 | |
R. Wallace | F-C | 35:36 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | -4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
R. Allen | G | 45:16 | 3-14 | 2-7 | 5-6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
R. Rondo | G | 44:53 | 6-13 | 1-2 | 1-2 | -3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
G. Davis | 20:50 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | -1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
N. Robinson | 03:33 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Allen | 05:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Scalabrine | 00:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Daniels | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
M. Finley | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. Williams | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 29-71 | 6-16 | 15-17 | 8 | 32 | 40 | 18 | 25 | 6 | 14 | 7 | 3 | 79 |
Сэтгэгдэл бичихСэтгэгдэл:
uneheer gaihaltai bailaa gej





gaihaltai saihan hojil bailaa