Урагшаа Нуурынхааан. Та нар Boston Celtics- с илүү байгаагаа өнөөдөр харууллаа.
2010-06-04,16:58
Энэ жилийн буюу 2009/2010 оны аваргын төлөөх цуврал тоглолт УБ-н цагаар өнөө өглөөний 09:00 цагт Лос Анжелес Лакерс багийн Staples Center - т Boston Celtics болон Los Angels Lakers багуудын хооронд халуухан өрнөж талбайн эздийн хожлоор өндөрлөлөө. NBA - гийн хамгийн арвин түүхтэй( Boston 17, Lakers 15 ) босоо багуудын тоглолтод эл өдөр мөн л нэгэн түүхэн тоглолтын цувралаа эхлүүллээ. Энэ улиралд Lakers-н өмгсгөлийг өмсөх болсон R.Artest энэ багт ирсэн үүргээ хангалттай биелүүлж эсрэг багийн лидер P.Peirce - г "хав барь" -ж ид шидээ үзүүлсэний дээр мөн хэрэгтэй үед хэрэгтэй оноонуудыг түүж байлаа. Мөн P.Gasol өнөөдөр KG ахаас илүү байж маш сайн хамгаалж бас өөрийн хийх ёстой ажлаа хангалттай хийж оноогоор Kobe-н ард орох үзүүлэлт үзүүллээ. Тэрээр 2 жилийн өмнөх Gasol биш болсон, 2 жилийн хугацаанд хэрхэн туршлага хуримтлуулсан, мөн багийнхантайгаа хэрхэн нэгдэж хамтарч тоглож чаддаг болсон оо харууллаа. Эсрэг багийн лидер P.Peirce өнөөдөр багаа оноогоор тэргүүлсэн ч тийм сайн багийн лидер байсангүй. Мөн холын зайн шидэлтийн мастер R.Allen Kobe-г хамгаалан тоглох байсан боловч энэ цаг үеийн шилдэг Kobe-г барьж чадахгүйгээр үл барам 3 дугаар үе эхлэхэд хувийн алдаа 4 болж энэ өдөр талбай дээр ердөө 27 минутыг өнгөрөөн 12 оноо авч багаа хүнд байдалд орууллаа. Энэ цуврал эхлэхийн өмнө хүн бүхний анхааралын төвд байсан R.Rondo өнөөдөр тийм үр дүнтэй тоглолт үл үзүүлэв. Boston - г хамгаалалт сайн баг гэдэг ч өнөөдөр эсрэгээрээ LAL - н хамгаалалт маш сайн байлаа. Мөн будагтай талбайд тоглож буй байдлаараа ч илүүрхэж байсан нь LAL -нхан довтолгооны самбар маш сайн байлаа. Эл өдөр Коби 30 оноо, Газоль 23 оноо, 14 самбараас авалтаар багаа тэргүүлсэн билээ. За ингээд өнөөдөрийн статистикийг хүргэе.
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
R. Artest | F | 32:53 | 5-10 | 3-5 | 2-2 | +26 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
P. Gasol | F-C | 46:34 | 8-14 | 0-0 | 7-10 | +13 | 8 | 6 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 23 | |
A. Bynum | C | 28:09 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | +11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
K. Bryant | G | 38:45 | 10-22 | 1-2 | 9-10 | +6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 30 | |
D. Fisher | G | 28:08 | 3-8 | 0-0 | 3-3 | +18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
S. Vujacic | 08:16 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Odom | 21:17 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | +2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
J. Farmar | 13:18 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
S. Brown | 17:27 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
L. Walton | 05:13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
D. Mbenga | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Powell | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 37-76 | 4-10 | 24-31 | 12 | 30 | 42 | 18 | 26 | 6 | 12 | 7 | 5 | 102 |
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 45:39 | 6-13 | 0-4 | 12-13 | -13 | 0 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 | |
K. Garnett | F | 34:47 | 7-16 | 0-0 | 2-2 | -14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
K. Perkins | C | 24:25 | 2-2 | 0-0 | 4-5 | -14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
R. Allen | G | 27:20 | 3-8 | 0-2 | 6-6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
R. Rondo | G | 39:31 | 6-14 | 0-0 | 1-4 | -17 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | |
T. Allen | 16:33 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
R. Wallace | 18:12 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | +3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
G. Davis | 18:36 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
M. Finley | 01:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Robinson | 13:01 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | +10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Scalabrine | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. Williams | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 29-67 | 1-10 | 30-36 | 8 | 23 | 31 | 19 | 28 | 5 | 13 | 5 | 7 | 89 |
Сэтгэгдэл бичихСэтгэгдэл:
Lakers go go
arch_tseegii хэзээ бичсэн: 18:59, 2010-06-04 | Холбоос | |