Lakers 124 - Phoenix 112 Сайхан хожил авлаа.
2010-05-20,11:43
Энэ өглөөний тоглолтын үр дүн чухал байлаа. Энэ үр дүнгийн төлөөх өрсөлдөөн маш ширүүн явагдсаны эцэст LAL маань өөрийн Staples Center - тээ дараалсан хожлоо авч playoff - ийн цувралыг 2-0 х арьцаатай тэргүүлж эхэллээ. Энэ өдрийн тоглолтонд Испана цагаан баавгай P.Gasol маш сайн тоглож оноо авалтаар багаа тэргүүллээ. Мөн L.Odom сэлгээгээр орж ирэн багаа сэргээж хэрэгтэй оноо түүсэнээр энэ тоглолт LAL-ийнх боллоо. Урагшаа Нуурынхаан. Замдаа таарсан болгоноо нугасалж Аваргын бөгжөө зүүцгээнэ шүүв
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
R. Artest | F | 40:14 | 6-9 | 3-6 | 3-4 | +6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
P. Gasol | F-C | 44:17 | 11-19 | 0-0 | 7-10 | +18 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | |
A. Bynum | C | 18:25 | 5-5 | 0-0 | 3-4 | -2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
K. Bryant | G | 43:02 | 8-18 | 1-3 | 4-4 | +14 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | |
D. Fisher | G | 33:41 | 2-8 | 1-3 | 2-4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
L. Odom | 33:18 | 7-10 | 0-0 | 3-4 | +8 | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||
J. Farmar | 14:19 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | +8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
S. Brown | 12:44 | 2-4 | 1-1 | 3-4 | +4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
D. Mbenga | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Powell | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. Vujacic | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
L. Walton | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 45-78 | 9-16 | 25-34 | 12 | 27 | 39 | 32 | 23 | 11 | 14 | 4 | 4 | 124 |
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
G. Hill | F | 31:32 | 10-17 | 0-2 | 3-3 | -6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
A. Stoudemire | F | 40:47 | 7-14 | 0-1 | 4-7 | -14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 18 | |
R. Lopez | C | 17:45 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | -8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
J. Richardson | G | 36:23 | 10-17 | 3-7 | 4-4 | -12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
S. Nash | G | 35:55 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | -9 | 0 | 3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
C. Frye | 08:39 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Dudley | 30:20 | 5-6 | 5-5 | 0-0 | +2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||
L. Barbosa | 11:37 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
L. Amundson | 11:29 | 1-2 | 0-0 | 3-5 | -7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
G. Dragic | 15:33 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | -5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
E. Clark | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Collins | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 41-83 | 10-24 | 20-26 | 9 | 25 | 34 | 29 | 26 | 7 | 17 | 4 | 4 | 112 |
Сэтгэгдэл бичихСэтгэгдэл:
phx todorhoi l doo
Gehdee l muu lal-iin nusnuud finald bostond tawiulna dooo harin bulgaa ingene doo
bbbyambaa (зочин) хэзээ бичсэн: 10:37, 2010-05-21 | Холбоос | |
arch_tseegii хэзээ бичсэн: 16:12, 2010-05-20 | Холбоос | |